* Giống Bảo Hiểm Thương Mại Và Bảo Hiểm Xã Hội
– Về mục đích: đều nhằm mục đích ổn định cuộc sống, ổn định kinh doanh, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của ngừoi dân.
– Vai trò: giống nhau là
Đều kích thích hoạt động đầu tư ,huy động nguồn vốn lớn cho nền kinh tế
Tạo thểm nhiều công ăn việc làm…
-Bảo hiểm XH và BHTM đều áp dụng nguyên tắc số đông bù số ít
* Khác Bảo Hiểm Thương Mại Và Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH | BHTM |
1. bản chất: ko vì mục tiêu lợi nhuận | Thực chất là loại hình kinh doanh rủi ro nên hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận |
2. đối tượng: là thu nhập của người lđ | Tài sản trách nhiệm dân sự,tính mạng sức khỏe,tuổi thọ và những vấn đề liên quan tới con người |
3. đối tượng tham gia: người lao động,người sử dụng lđ | Tất cả các cá nhân tổ chức có nhu cầu |
4. phương thức bảo hiểm: chủ yếu triển khai theo hình thức bắt buộc | Theo hình thức tự nguyện |
5. phạm vi bảo hiểm:có 9 chế độ,chỉ trong những trường hợp luật định khi người lao động ốm đau,thai sản,tai ạn lđ,bệnh nghề nghiệp,nghỉ hưu… | Rộng hơn,đa dạng hơn |
6. quỹ bảo hiểm Nguồn hình thành: do người lđ,người sd lđ đóng góp,ngoài ra còn có sự hỗ trợ của nhà nước,lãi đầu tư và 1 số nguồn thu khác -sử dụng quỹ:chủ yếu là chi trả cho các chế độ bh,chi cho quản lý -cơ chế quản lý quỹ:quản lý theo cơ chế cân bằng thu chi,ko vì mục tiêu lợi nhuận | +thu phí bh +lãi từ hđ đầu tư +từ 1 số nguồn khác(dvu cho cty bh khác…) Chi bồi thường(là khoản chủ yếu) Chi dự phòng Chi đề phòng hạn chế tổn thất Chi quản lý Chi hoa hồng Được quản lý theo cơ chế hợp đồng kinh doanh có lãi,vì mục tiêu lợi nhuận |
7. phí bảo hiểm: được xác định thường theo 1 mức b/quân dựa vào tiền lương của người lđ | Tùy thuộc vào từng đối tượng |
Vai trò của BHXH và BHTM ở Việt Nam hiện nay
- Tạo sự ổn định thu nhập cho người lao động khi có rủi ro xảy ra
- Góp phần đảm bảo an sinh Xã Hội
- Huy động được nguồn vốn lớn cho nền kinh tế